


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 29.9만 | 11 23.9만 |
12 21.9만 | 13 21.9만 | 14 23.9만 | 15 23.9만 | 16 41.9만 | 17 29.9만 | 18 23.9만 |
19 23.9만 | 20 23.9만 | 21 23.9만 | 22 25.9만 | 23 29.9만 | 24 29.9만 | 25 30.9만 |
26 30.9만 | 27 30.9만 | 28 33.9만 | 29 33.9만 | 30 39.9만 | 31 39.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 32.9만 | ||||||
2 32.9만 | 3 32.9만 | 4 30.9만 | 5 30.9만 | 6 32.9만 | 7 32.9만 | 8 29.9만 |
9 29.9만 | 10 30.9만 | 11 29.9만 | 12 32.9만 | 13 39.9만 | 14 41.9만 | 15 39.9만 |
16 29.9만 | 17 23.9만 | 18 23.9만 | 19 23.9만 | 20 29.9만 | 21 29.9만 | 22 23.9만 |
23 23.9만 | 24 23.9만 | 25 23.9만 | 26 23.9만 | 27 29.9만 | 28 29.9만 | 29 23.9만 |
30 23.9만 | 31 23.9만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 10일 (금) ~ 2026년 07월 13일 (월) 3박 4일 |
| 출국 |
(김포) 2026년 07월 10일 (금)
→
(제주) 2026년 07월 10일 (금)
항공편 미정총 1시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(제주) 2026년 07월 13일 (월)
→
(김포) 2026년 07월 13일 (월)
항공편 미정총 1시간 10분 소요직항 |





