


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 23.9만 | 26 23.9만 | 27 29.9만 | 28 29.9만 | 29 23.9만 |
30 23.9만 | 31 23.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 23.9만 | 2 23.9만 | 3 29.9만 | 4 29.9만 | 5 23.9만 | ||
6 23.9만 | 7 23.9만 | 8 23.9만 | 9 23.9만 | 10 29.9만 | 11 29.9만 | 12 23.9만 |
13 23.9만 | 14 23.9만 | 15 23.9만 | 16 23.9만 | 17 29.9만 | 18 29.9만 | 19 23.9만 |
20 23.9만 | 21 26.9만 | 22 41.9만 | 23 43.9만 | 24 43.9만 | 25 41.9만 | 26 30.9만 |
27 29.9만 | 28 24.9만 | 29 29.9만 | 30 30.9만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 25일 (화) ~ 2026년 08월 28일 (금) 3박 4일 |
| 출국 |
(김포) 2026년 08월 25일 (화)
→
(제주) 2026년 08월 25일 (화)
항공편 미정총 1시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(제주) 2026년 08월 28일 (금)
→
(김포) 2026년 08월 28일 (금)
항공편 미정총 1시간 10분 소요직항 |





