
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 59.9만 | 5 59.9만 | 6 59.9만 | |
7 59.9만 | 8 59.9만 | 9 59.9만 | 10 59.9만 | 11 59.9만 | 12 59.9만 | 13 79.9만 |
14 | 15 59.9만 | 16 59.9만 | 17 59.9만 | 18 59.9만 | 19 74.9만 | 20 59.9만 |
21 59.9만 | 22 59.9만 | 23 59.9만 | 24 59.9만 | 25 59.9만 | 26 74.9만 | 27 74.9만 |
28 74.9만 | 29 74.9만 | 30 79.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 59.9만 | 2 59.9만 | 3 59.9만 | 4 59.9만 | |||
5 69.9만 | 6 69.9만 | 7 69.9만 | 8 69.9만 | 9 69.9만 | 10 69.9만 | 11 69.9만 |
12 69.9만 | 13 69.9만 | 14 69.9만 | 15 69.9만 | 16 69.9만 | 17 69.9만 | 18 69.9만 |
19 69.9만 | 20 69.9만 | 21 69.9만 | 22 69.9만 | 23 69.9만 | 24 79.9만 | 25 79.9만 |
26 79.9만 | 27 79.9만 | 28 79.9만 | 29 79.9만 | 30 79.9만 | 31 79.9만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 04일 (목) ~ 2026년 06월 08일 (월) 4박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 04일 (목)
→
(베이징/북경) 2026년 06월 04일 (목)
OZ333총 2시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(베이징/북경) 2026년 06월 08일 (월)
→
(인천) 2026년 06월 08일 (월)
OZ332총 2시간 0분 소요직항 |