
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 59.9만 | 21 79.9만 | 22 79.9만 | 23 79.9만 |
24 59.9만 | 25 59.9만 | 26 59.9만 | 27 59.9만 | 28 59.9만 | 29 59.9만 | 30 79.9만 |
31 59.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 59.9만 | 2 59.9만 | 3 79.9만 | 4 59.9만 | 5 59.9만 | 6 59.9만 | |
7 59.9만 | 8 59.9만 | 9 59.9만 | 10 59.9만 | 11 59.9만 | 12 59.9만 | 13 59.9만 |
14 59.9만 | 15 59.9만 | 16 59.9만 | 17 59.9만 | 18 59.9만 | 19 59.9만 | 20 59.9만 |
21 59.9만 | 22 59.9만 | 23 59.9만 | 24 59.9만 | 25 59.9만 | 26 59.9만 | 27 59.9만 |
28 59.9만 | 29 59.9만 | 30 59.9만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 20일 (수) ~ 2026년 05월 24일 (일) 4박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 20일 (수)
→
(베이징/북경) 2026년 05월 20일 (수)
OZ333총 2시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(베이징/북경) 2026년 05월 24일 (일)
→
(인천) 2026년 05월 24일 (일)
OZ334총 2시간 0분 소요직항 |
