
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 24.9만 | 2 24.9만 | 3 | 4 | 5 29.9만 | 6 29.9만 | 7 24.9만 |
8 24.9만 | 9 24.9만 | 10 19.9만 | 11 19.9만 | 12 29.9만 | 13 29.9만 | 14 24.9만 |
15 19.9만 | 16 19.9만 | 17 19.9만 | 18 19.9만 | 19 29.9만 | 20 29.9만 | 21 24.9만 |
22 19.9만 | 23 19.9만 | 24 19.9만 | 25 19.9만 | 26 29.9만 | 27 29.9만 | 28 19.9만 |
29 19.9만 | 30 19.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 19.9만 | 2 19.9만 | 3 29.9만 | 4 29.9만 | 5 19.9만 | ||
6 19.9만 | 7 19.9만 | 8 19.9만 | 9 19.9만 | 10 29.9만 | 11 29.9만 | 12 19.9만 |
13 19.9만 | 14 19.9만 | 15 19.9만 | 16 19.9만 | 17 29.9만 | 18 29.9만 | 19 19.9만 |
20 19.9만 | 21 21.9만 | 22 21.9만 | 23 29.9만 | 24 36.9만 | 25 39.9만 | 26 21.9만 |
27 21.9만 | 28 21.9만 | 29 21.9만 | 30 21.9만 | 31 32.9만 |
| 여행기간 | 2026년 11월 01일 (일) ~ 2026년 11월 04일 (수) 3박 4일 |
| 출국 |
(김포) 2026년 11월 01일 (일)
→
(제주) 2026년 11월 01일 (일)
항공편 미정총 1시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(제주) 2026년 11월 04일 (수)
→
(김포) 2026년 11월 04일 (수)
항공편 미정총 1시간 10분 소요직항 |
