
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 79.9만 | 13 79.9만 | 14 79.9만 | 15 84.9만 | 16 84.9만 | 17 84.9만 |
18 79.9만 | 19 79.9만 | 20 79.9만 | 21 79.9만 | 22 84.9만 | 23 84.9만 | 24 94.9만 |
25 94.9만 | 26 94.9만 | 27 89.9만 | 28 89.9만 | 29 89.9만 | 30 89.9만 | 31 89.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 84.9만 | 2 84.9만 | 3 84.9만 | 4 84.9만 | 5 99.9만 | 6 89.9만 | 7 89.9만 |
8 84.9만 | 9 84.9만 | 10 84.9만 | 11 84.9만 | 12 99.9만 | 13 89.9만 | 14 89.9만 |
15 84.9만 | 16 84.9만 | 17 84.9만 | 18 84.9만 | 19 99.9만 | 20 89.9만 | 21 89.9만 |
22 84.9만 | 23 84.9만 | 24 84.9만 | 25 84.9만 | 26 94.9만 | 27 94.9만 | 28 94.9만 |
29 89.9만 | 30 89.9만 |
| 여행기간 | 2026년 10월 12일 (월) ~ 2026년 10월 15일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 10월 12일 (월)
→
(타이페이/타오위안) 2026년 10월 12일 (월)
항공편 미정총 2시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(타이페이/타오위안) 2026년 10월 15일 (목)
→
(인천) 2026년 10월 15일 (목)
항공편 미정총 2시간 40분 소요직항 |